Tarkett iQ GRANIT - płytka Wykładzina elastyczna PCW
Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat wykładziny, skontaktuj się z Naszym biurem:
509 720 293
biuro|wykladziny-warszawa.pl| |biuro|wykladziny-warszawa.pl
Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat wykładziny, skontaktuj się z Naszym biurem:
509 720 293
biuro|wykladziny-warszawa.pl| |biuro|wykladziny-warszawa.pl
Kolekcja iQ Granit została zaprojektowana z myślą o placówkach edukacyjnych i obiektach ochrony zdrowia. Nowe wzory i kolory zostały idealnie ze sobą współgrają, dając szerokie możliwości projektowania. iQ Granit oferuje wyjątkową trwałość oraz doskonałą odporność na ścieranie, plamy i zużycie we wszystkich miejscach o dużym natężeniu ruchu. Nie wymaga polerowania ani woskowania, wystarczy polerowanie na sucho, aby przywrócić podłodze jej pierwotny wygląd. Kolekcja dostępna również w wersji akustycznej, antypoślizgowej oraz rozpraszającej ładunki elektrostatyczne. iQ Granit jest częścią naszej oferty Circular Selection.
KLUCZOWE CECHY
SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE
Istnieje możliwość zakupu wykładzin wraz z montażem.
Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.
Norma | Wartości Tarkett | |
---|---|---|
Typ produktu wg ISO | ISO 10581 | Homogeniczne wykładziny podłogowe z PCW |
Zawartość spoiwa | ISO 10581 | Typ I |
Klasyfikacja obiektowa | ISO 10874 | 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu |
Klasyfikacja przemysłowa | ISO 10874 | 43 Intensywne natężenie ruchu |
Norma | Wartości Tarkett | |
---|---|---|
Zabezpieczenie powierzchni | - | iQ PUR |
Możliwość odnowienia powierzchni | - | Tak |
Grubość całkowita | ISO 24346 | 2 mm |
Grubość warstwy użytkowej | ISO 24340 | 2 mm |
Waga całkowita | ISO 23997 | 2750 g/m² |
LRV (%) | - | Przejdź do strony produktu. |
Kodyfikacja kolorów NCS | - | Przejdź do strony produktu. |
Zaprojektowane z myślą o demencji | - | Tak |
Norma | Wartości Tarkett | |
---|---|---|
Deklaracja właściwości użytkowych | EN 14041 | 0019-0009-DoP-2013-07 |
Klasa reakcji na ogień | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
Reakcja na ogień - EN ISO 9239-1 | EN ISO 9239-1 | ≥ 8 kW/m² |
Reakcja na ogień - EN ISO 11925-2 | EN ISO 11925-2 | Zgodny |
Właściwości elektrostatyczne | EN 1815 | Antystatyczne (≤ 2 kV) |
Przewodzenie cieplne | EN 12667 | ~0,010 m²•K/W |
Antypoślizgowość | EN 13893 | Klasa DS (µ ≥ 0,30) |
Norma | Wartości Tarkett | |
---|---|---|
Atest morski | IMO 2010 FTP Code part 2 and 5 | zatwierdzony |
Wgniecenie resztkowe | EN ISO 24343-1 | Najlepsza zmierzona wartość : 0,02 mm |
Zwijanie pod wpływem ciepła | EN ISO 23999 | ≤|8|mm dla rolek, ≤|2|mm dla płytek |
Test „Clean room” | ISO 14644-1 | ISO klasa 4 |
Test Ryboflawiny | Fraunhofer method | Klasa 0 : Znakomity |
Oddziaływanie kółek krzeseł | ISO 4918 | Brak uszkodzeń |
Odporność na światło | ISO 105-B02 | ≥ 7 |
Stabilność wymiarowa | EN ISO 23999 | Średnia wartość zmierzona dla rolek : ≤ 0.40 %, Średnia wartość zmierzona dla płytek : ≤ 0.25 % |
Łatwość odkażania | ISO 8690 – DIN 25415 | Znakomita |
Odporność chemiczna | ISO 26987 | Odporne |
Odporność na bakterie | ISO 846 Part C | Nie sprzyja wzrostowi |
Ogrzewanie podłogowe | - | Tak (max. 27°C) |
Test pomieszczeń mokrych | EN 13553 Annex A | Wodoszczelne |
Wytrzymałość spoin - średnia wartość | EN 684 | ≥ 400 N/50mm |
Antypoślizgowość | BS 7976-2 | PVT >=36 -Niskie ryzyko poślizgu |
Norma | Wartości Tarkett | |
---|---|---|
Nadaje się do recyklingu | - | Tak |
ReStart® Ready | - | Tak |
Emisja formaldehydu | - | E1 |
Wyprodukowano w | - | Europie |
Kraj pochodzenia | - | Sweden |
Green Building Certifications Contribution | - | Tak |
EPD Number | - | S-P-01346 |
EPD | - | Dostępne |
Oświadczenie o wpływie materiałów na zdrowie | - | Dostępne |
SCS Floorscore | - | Tak |
Francuski certyfikat emisji LZO | - | A+ |
Całkowita zawartość recyklatu | - | 25,5 % |
Klasa emisji RTS | - | M1 |
RSB Certified | - | Tak |
Ślad Węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3) | - | 5,24 kg CO₂e /m² |
Ślad Węglowy (EPD Moduły A-D) | - | 3,83 kg CO₂e /m² |
Wolne od ftalanów | - | 100% produkcja wolna od ftalanów |
Emisja LZO po 28 dniach | EN 16516 | Platinum (≤ 10 µg/m³) |
Dowiedz się jak sprawić, by podłogi iQ wyglądały jak nowe i jak osiągnąć piękny efekt końcowy dzięki polerowaniu na sucho.