Tarkett GRANIT SAFE.T Wykładzina antypoślizgowa
Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat wykładziny, skontaktuj się z Naszym biurem:
509 720 293
biuro|wykladziny-warszawa.pl| |biuro|wykladziny-warszawa.pl
Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat wykładziny, skontaktuj się z Naszym biurem:
509 720 293
biuro|wykladziny-warszawa.pl| |biuro|wykladziny-warszawa.pl
Granit Safe.T to trwałe rozwiązanie podłogowe do intensywnie użytkowanych pomieszczeń, w tym pomieszczeń mokrych, w których bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zapewnia dobre oparcie bosym stopom i zmniejsza ryzyko poślizgnięcia, nawet jeśli podłoga pokryta jest mydłem i wodą. Aby podłoga zawsze była czysta, stosujemy naszą powłokę Safety Clean XP, która chroni przed plamami i ułatwia konserwację. Wykładzina występuje w 16 kolorach, dzięki czemu można ją dopasować do innych produktów i akcesoriów z rodziny iQ Granit, która obejmuje wiele rozwiązań.
KLUCZOWE CECHY
SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE
Istnieje możliwość zakupu wykładzin wraz z montażem.
Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.
| Norma | Wartości Tarkett | |
|---|---|---|
| Typ produktu wg ISO | EN 13845 | Wykładziny podłogowe z PCW z cząsteczkami wpływającącymi na polepszenie właściwości antypoślizgowych |
| Klasyfikacja obiektowa | ISO 10874 | 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu |
| Klasyfikacja przemysłowa | ISO 10874 | 43 Intensywne natężenie ruchu |
| Norma | Wartości Tarkett | |
|---|---|---|
| Grubość całkowita | ISO 24346 | 2 mm |
| Waga całkowita | ISO 23997 | 2950 g/m² |
| Zabezpieczenie powierzchni | - | Safety Clean XP |
| Grubość warstwy użytkowej | ISO 24340 | 2 mm |
| LRV (%) | - | Przejdź do strony produktu. |
| Kodyfikacja kolorów NCS | - | Przejdź do strony produktu. |
| Norma | Wartości Tarkett | |
|---|---|---|
| Deklaracja właściwości użytkowych | - | 0019-0006-DoP-2013-07 |
| Klasa reakcji na ogień | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Właściwości elektrostatyczne | EN 1815 | Antystatyczne (≤ 2 kV) |
| Przewodzenie cieplne | ISO 10456 | 0,010 m²•K/W |
| Antypoślizgowość | EN 13893 | Klasa DS (µ ≥ 0,30) |
| Norma | Wartości Tarkett | |
|---|---|---|
| Wgniecenie resztkowe | EN ISO 24343-1 | Najlepsza zmierzona wartość : 0,02 mm |
| Wytrzymałość spoin - średnia wartość | EN 684 | ≥ 400 N/50mm |
| Oddziaływanie kółek krzeseł | ISO 4918 | Brak uszkodzeń |
| Odporność na światło | ISO 105-B02 | ≥ 7 |
| Ogrzewanie podłogowe | BS 8203 | Tak (max. 27°C) |
| Zwijanie pod wpływem ciepła | EN ISO 23999 | ≤ |8| mm |
| Stabilność wymiarowa | EN ISO 23999 | Średnia wartość zmierzona : ≤ 0.40 % |
| Odporność chemiczna | ISO 26987 | Odporne |
| Odporność na bakterie | ISO 846 Part C | Nie sprzyja wzrostowi |
| Test pomieszczeń mokrych | EN 13553 Annex A | Wodoszczelne |
| Antypoślizgowość | DIN 51130 | R10 |
| Antypoślizgowość | DIN 51097 | C |
| Norma | Wartości Tarkett | |
|---|---|---|
| Nadaje się do recyklingu | - | Tak |
| ReStart® Ready | - | Tak |
| Green Building Certifications Contribution | - | Tak |
| EPD Number | - | S-P-01346 |
| EPD | - | Dostępne |
| SCS Floorscore | - | Tak |
| Certyfikat Zarządzania Środowiskowego | - | ISO 14001 |
| Francuski certyfikat emisji LZO | - | A+ |
| Klasa emisji RTS | - | M1 |
| Całkowita zawartość recyklatu | - | 25,5 % |
| Ślad Węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3) | - | 5,62 kg CO₂e /m² |
| Ślad Węglowy (EPD Moduły A-D) | - | 3,60 kg CO₂e /m² |
| Wolne od ftalanów | - | 100% produkcja wolna od ftalanów |
| Emisja LZO po 28 dniach | EN 16516 | Platinum (≤ 10 µg/m³) |
| Emisja formaldehydu | EN 717-1 | E1 |
| Wyprodukowano w | - | Europie |
| Kraj pochodzenia | - | Sweden |
Dowiedz się jak sprawić, by podłogi iQ wyglądały jak nowe i jak osiągnąć piękny efekt końcowy dzięki polerowaniu na sucho.